Po 72 strzałach | ||||||
Recurve – Seniorzy | ||||||
m. | Zawodnik | Kraj/Klub | 70m-1 | 70m-2 | Razem | 10+X |
1 | HUSZCZ Maciej | KS Drukarz | 303/ 1 | 309/ 1 | 612 | 19 |
2 | MARCINKIEWICZ Robert | ROKIS Radzymin | 295/ 2 | 302/ 2 | 597 | 11 |
3 | KUCOWSKI Gaweł | KS Drukarz | 286/ 3 | 277/ 5 | 563 | 5 |
4 | SAPIEJ Mateusz | SŁ Marymont | 265/ 7 | 280/ 4 | 545 | 1 |
5 | TUREK Olaf | KŁ RobinHood | 269/ 6 | 270/ 6 | 539 | 7 |
6 | JUNCZYK Stanisław | SŁ Marymont | 271/ 5 | 267/ 8 | 538 | 6 |
7 | PĘKALSKI Roman | SŁ Marymont | 250/10 | 281/ 3 | 531 | 3 |
8 | KRÓL Piotr | MKŁ Strzała | 257/ 8 | 267/ 7 | 524 | 8 |
9 | CHMIELAK Tomasz | KS Drukarz | 275/ 4 | 245/14 | 520 | 5 |
10 | ŻEBROWSKI Grzegorz | KŁ RobinHood | 240/12 | 256/11 | 496 | 7 |
11 | KOWALSKI Robert | MKŁ Strzała | 244/11 | 252/12 | 496 | 3 |
12 | RUTKOWSKI Paweł | KS Drukarz | 231/13 | 258/10 | 489 | 6 |
13 | KIECZMERSKI Krzysztof | UKS Odyn Olsztyn | 251/ 9 | 234/16 | 485 | 0 |
14 | BYJOŚ Robert | KS „SILESIA” Miechowice | 213/17 | 260/ 9 | 473 | 1 |
15 | WARDECKI Wiktor | SŁ Marymont | 220/16 | 248/13 | 468 | 4 |
16 | TREJMAN Andrzej | KS Drukarz | 227/15 | 239/15 | 466 | 1 |
17 | KUBAS Tomasz | KŁ RobinHood | 229/14 | 223/17 | 452 | 3 |
18 | JAKUBOWSKI Michał | SŁ Marymont | 205/18 | 221/18 | 426 | 7 |
19 | WÓJCIK Marek | ŁKS Radom | 181/19 | 209/19 | 390 | 3 |
Po 72 strzałach | ||||||
Recurve – Seniorki | ||||||
m. | Zawodnik | Kraj/Klub | 70m-1 | 70m-2 | Razem | 10+X |
1 | SOBIERAJ Ewa | SŁ Marymont | 262/ 2 | 277/ 1 | 539 | 5 |
2 | KRZYŻANEK Krystyna | KŁ RobinHood | 245/ 5 | 258/ 2 | 503 | 5 |
3 | PISKOZUB Monika | KŁ RobinHood | 263/ 1 | 236/ 4 | 499 | 7 |
4 | MACIĄGOWSKA Alicja | Mazowsze Teresin | 250/ 4 | 245/ 3 | 495 | 6 |
5 | KRÓL Jagienka | KS Drukarz | 250/ 3 | 234/ 5 | 484 | 8 |
6 | PACZUSKA Anna | SŁ Marymont | 227/ 6 | 231/ 6 | 458 | 7 |
7 | ŚWIECZAK Anna | KS Drukarz | 142/ 7 | 130/ 7 | 272 | 0 |
Po 72 strzałach | ||||||
Recurve – Juniorzy | ||||||
m. | Zawodnik | Kraj/Klub | 70m-1 | 70m-1 | Razem | 10+X |
1 | POWAŁA Antoni | SŁ Marymont | 281/ 1 | 269/ 1 | 550 | 8 |
2 | SZYMAŃSKI Jakub | KS Drukarz | 275/ 2 | 262/ 2 | 537 | 8 |
3 | SZYSZKO Michał | SŁ Marymont | 253/ 3 | 253/ 4 | 506 | 2 |
4 | KORCZEWSKI Emilian | SŁ Marymont | 233/ 4 | 261/ 3 | 494 | 6 |
Po 72 strzałach | ||||||
Recurve – Juniorki | ||||||
m. | Zawodnik | Kraj/Klub | 70m-1 | 70m-2 | Razem | 10+X |
1 | BOROWSKA Oliwia | SŁ Marymont | 216/ 2 | 242/ 1 | 458 | 3 |
2 | POKROPEK Barbara | SŁ Marymont | 218/1 | 222/ 2 | 440 | 3 |
Po 72 strzałach | ||||||
Recurve – Kadeci | ||||||
m. | Zawodnik | Kraj/Klub | 60m-1 | 60m-2 | Razem | 10+X |
1 | SPUTO Jerzy | SŁ Marymont | 296/ 1 | 291/ 1 | 587 | 15 |
2 | UHMA Paweł | SŁ Marymont | 286/ 2 | 283/ 2 | 569 | 10 |
3 | BARTOSZEK Karol | KS Drukarz | 274/ 3 | 252/ 5 | 526 | 5 |
4 | MAJSTREWICZ Tadeusz | KS Drukarz | 255/ 5 | 265/ 3 | 520 | 4 |
5 | SPUTO Jeremi | SŁ Marymont | 257/ 4 | 261/ 4 | 518 | 2 |
6 | GOTKOWSKI Kacper | KS Drukarz | 253/ 6 | 252/ 6 | 505 | 5 |
7 | OLCZAK Miłosz | Mazowsze Teresin | 204/ 8 | 239/ 7 | 443 | 3 |
8 | NGUYEN Mateusz | Mazowsze Teresin | 229/ 7 | 188/ 8 | 417 | 5 |
Po 72 strzałach | ||||||
Recurve – Kadetki | ||||||
m. | Zawodnik | Kraj/Klub | 60m-1 | 60m-2 | Razem | 10+X |
1 | MAŁOLEPSZA Maria | Mazowsze Teresin | 281/ 1 | 276/ 1 | 557 | 8 |
2 | LISIECKA Ewelina | Klub Sportowy Ożarowianka | 252/ 3 | 258/ | 510 | 7 |
3 | GRZYBEK Barbara | KS Drukarz | 252/ 4 | 250/ 3 | 502 | 3 |
4 | WONIAK Iza | Mazowsze Teresin | 257/ 2 | 211/ 5 | 468 | 5 |
5 | BIEŻUŃSKA Maria | KS Drukarz | 231/ 5 | 233/ 4 | 464 | 4 |
6 | MIŻOŁĘBSKA Mira | KS Drukarz | 214/ 6 | 210/ 6 | 424 | 2 |
7 | MAMROWICZ Nikola | KS Drukarz | 187/ 7 | 133/ 7 | 320 | 1 |
Komunikat Organizacyjny
Otwartych Mistrzostw Mazowsza
- Termin: 14.09.2019 r.
- Miejsce: tory łucznicze KS „Ożarowianka”
ul. Sochaczewska 218; 05-850 Kaputy - Organizator: KS „Ożarowianka”, Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy
- Kategorie:
senior, junior: 2 x 70 m – łuki olimpijskie
kadet: 2 x 60 m – łuki olimpijskie - Zgłoszenia do 12.09.19 na adres:
tinahet.am@gmail.com - Nagrody:
za miejsca I – III medale
za miejsca I – VI dyplomy - Startowe: 40 zł płatne gotówką w dniu zawodów
- Inne: zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategoriach w przypadku startu przynajmniej 4 uczestników w danej kategorii.
Ubezpieczenie we własnym zakresie. Obowiązuje strój sportowy .
Program zawodów:
- godz.12.00 – otwarte tory
- 12.40 – strzelanie konkursowe
- ok.16.30 – zakończenie zawodów
- Obowiązuje regulamin łucznictwa.