MĘŻCZYŹNI | |||||||
Zawodnik | I runda | II runda | III runda | IV runda | X | Punktacja | |
1 | Pusz Antoni | 619 | 629 | 608 | 604 | 23 | 86 |
2 | Król Piotr | 601 | 612 | 610 | 619 | 30 | 81 |
3 | Lichota Paweł | 574 | 597 | 567 | 582 | 12 | 53 |
4 | Skadorwa Artur | 593 | 620 | 8 | 38 | ||
5 | Mackiewicz Jarosław | 592 | 588 | 559 | 9 | 37 | |
6 | Kubas Tomasz | 512 | 463 | 467 | 501 | 6 | 30 |
7 | Kotwas Krzysztof | 547 | 492 | 572 | 10 | 29 | |
8 | Pękalski Roman | 610 | 2 | 20 | |||
9 | Czerwiński Piotr | 573 | 559 | 2 | 20 | ||
10 | Lis Rafał | 563 | 564 | 1 | 20 | ||
11 | Pierzchała Grzegorz | 437 | 443 | 1 | 15 | ||
12 | Jakubowski Michał | 455 | 297 | 455 | 3 | 14 | |
13 | Futyma Krzysztof | 569 | 4 | 11 | |||
14 | Żarczyński Wiesław | 500 | 531 | 1 | 11 | ||
15 | Kuplowski Andrzej | 271 | 342 | 287 | 0 | 11 | |
16 | Kieczmerski Krzysztof | 549 | 1 | 9 | |||
17 | Trejman Andrzej | 547 | 2 | 8 | |||
18 | Kuteszko Marek | 452 | 386 | 4 | 6 | ||
19 | Jaworski Stanisław | 539 | 3 | 6 | |||
20 | Babynko Wiesław | 511 | 0 | 4 | |||
21 | Hofman Adrian | 485 | 1 | 2 | |||
22 | Wójcik Marek | 225 | 1 | 0 | |||
23 | Tokarski Piotr | 374 | 0 | 0 | |||
KOBIETY | |||||||
Zawodnik | I runda | II runda | III runda | IV runda | X | Punktacja | |
1 | Kozubowicz Małgorzata | 543 | 587 | 576 | 583 | 11 | 90 |
2 | Maciągowska Alicja | 466 | 555 | 570 | 575 | 6 | 59 |
3 | Pinkowska-Wróbel Małgorzata | 503 | 420 | 395 | 580 | 6 | 56 |
4 | Sobieraj Ewa | 584 | 605 | 8 | 50 | ||
5 | Świeczak Anna | 404 | 477 | 419 | 422 | 7 | 41 |
6 | Krzyżanek Krystyna | 467 | 415 | 336 | 444 | 6 | 39 |
7 | Mackiewicz Lidia | 484 | 437 | 537 | 4 | 38 | |
8 | Król-Schlotter Jagienka | 567 | 548 | 1 | 29 | ||
9 | Brodowicz Grażyna | 482 | 0 | 13 | |||
10 |