Mężczyźni
| I runda | II runda | III runda | X | Punktacja | ||
| zawodnik | ||||||
| 1 | Krzysztof Futyma | 629 | 624 | 593 | 21 | 70 |
| 2 | Piotr Król | 620 | 616 | 623 | 23 | 61 |
| 3 | Roman Pękalski | 626 | 610 | 7 | 36 | |
| 4 | Robert Kowalski | 606 | 575 | 10 | 29 | |
| 5 | Artur Skadorwa | 597 | 586 | 551 | 5 | 25 |
| 6 | Gaweł Kucowski | 605 | 608 | 8 | 24 | |
| 7 | Stanisław Junczyk | 564 | 592 | 562 | 9 | 22 |
| 8 | Rafał Lis | 593 | 593 | 569 | 20 | 22 |
| 9 | Sławomir Bątkiewicz | 583 | 564 | 550 | 11 | 20 |
| 10 | Krzysztof Kieczmerski | 572 | 532 | 573 | 6 | 20 |
| 11 | Robert Byjoś | 558 | 561 | 5 | 15 | |
| 12 | Mirosław Dzienis | 604 | 4 | 11 | ||
| 13 | Andrzej Wiącek | 600 | 1 | 10 | ||
| 14 | Andrzej Skrajny | 594 | 2 | 8 | ||
| 15 | Paweł Lichota | 486 | 546 | 529 | 5 | 8 |
| 16 | Marek Wójcik | 524 | 553 | 512 | 4 | 6 |
| 17 | Jan Jankowski | 483 | 500 | 547 | 4 | 6 |
| 18 | Antoni Pusz | 541 | 3 | 5 | ||
| 19 | Wiesław Żarczyński | 570 | 2 | 4 | ||
| 20 | Krzysztof Kotwas | 531 | 518 | 524 | 9 | 4 |
| 21 | Stanisław Jaworski | 541 | 2 | 3 | ||
| 22 | Maciej Bukiert | 528 | 3 | 3 | ||
| 23 | Jacek Sieńczuk | 546 | 2 | 2 | ||
| 24 | Marek Chempiński | 490 | 471 | 2 | 0 | |
| 25 | Tomasz Kubas | 485 | 2 | 0 | ||
| 26 | Mikołaj Parkot | 471 | 472 | 414 | 0 | 0 |
| 27 | Marek Kuteszko | 423 | 215 | 0 | 0 | |
| 28 | Jacek Rejnert | 421 | 508 | 3 | 0 | |
| 29 | Konrad Piela | 382 | 0 | 0 | ||
| 30 | Marian Młynarczyk | 495 | 0 | 0 | ||
| 31 | Grzegorz Bogusławski | 462 | 0 | 0 |
Kobiety
| 1 | Ewa Sobieraj | 623 | 605 | 590 | 18 | 65 |
| 2 | Alicja Maciągowska | 626 | 610 | 11 | 50 | |
| 3 | Krystyna Krzyżanek | 489 | 488 | 474 | 3 | 42 |
| 4 | Jagienka Król | 518 | 514 | 2 | 36 | |
| 5 | Anna Świeczak | 473 | 454 | 351 | 5 | 35 |
| 6 | Anna Paczuska | 527 | 2 | 16 | ||
| 7 | Henryka Wiącek | 438 | 0 | 10 |
VIP
| 1 | Tomasz Leżański | 308 | 323 | 313 | 10 | 75 |
Junior
| 1 | Wiktor Wardecki | 559 | 533 | 527 | 7 | 61 |
| 3 | Tomasz Zientkowski | 551 | 556 | 7 | 50 | |
| 2 | Olaf Turek | 550 | 536 | 8 | 40 |