I Puchar Ożarowianki Masters

I Puchar Ożarowianki Masters odbył się w dniach:

I runda 27.06.2015 r.; II runda 23.08.2015 r.

Miejsce Kategoria Imię Nazwisko Klub I runda II runda Suma pkt.
1 mężczyźni Stanisław Junczyk St. Łuczniczy Marymont 592 619 1211
2 mężczyźni Wojciech Pękalski St. Łuczniczy Marymont 567 577 1144
3 mężczyźni Paweł Ścichowski Ożarowianka 551 559 1110
4 mężczyźni Wiktor Żarnowiecki Robin Hood 485 504 989
5 mężczyźni Robert Lisiecki Ożarowianka 499 453 952
6 mężczyźni Michał Jakubowski St. Łuczniczy Marymont 346 460 806
7 mężczyźni Andrzej Wiącek   597 597
8 mężczyźni Piotr Król MKŁ Strzała 542   542
9 mężczyźni Dashdorj Jigijdsuren St. Łuczniczy Marymont 428   428
10 mężczyźni Tomasz Kubas   332 332
1 Kobiety Alicja Maciągowska Mazowsze Teresin 607 609 1216
2 Kobiety Jagienka Król KS Drukarz 568 541 1109
3 Kobiety Krystyna Krzyżanek niezrzeszona 485 472 957
4 Kobiety Anna Świeczak KS Drukarz 379 453 832
       
1 VIP mężczyźni Leon Bulik 291 276 567
2 VIP mężczyźni Stefan Pruszkowski 253   253
       
1 VIP kobiety Bronisława Król 222   222